ø Slang mm |
ø Munstycke mm |
Tryck i maskin Bar | Tryck i munstycke kanon/spridare | Spridningsyta kastlängd i meter | Flöde L/min | Bevattningskapacitet i Hektar | Bevattning i mm | |||||||||||||||||||||
75 | 200 | 300 | 350 | 400 | 200 | 300 | 350 | 400 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||||||||||||||
16 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 3,0 | 27,0 | 45,9 | 225 | 0,95 |
1,39 | 1,61 | 1,83 | 26,9 | 9,0 | 5,4 | |||||||||||||
5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 32,0 | 54,4 | 275 | 1,15 | 1,67 | 1,92 | 2,18 | 27,3 | 9,1 | 5,5 | ||||||||||||||
18 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 4,0 | 33,0 | 56,1 | 350 | 1,19 | 1,72 | 1,99 | 2,26 | 33,5 | 11,2 | 6,7 | |||||||||||||
6,8 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 5,0 | 37,0 | 62,9 | 403 | 1,35 | 1,95 | 2,25 | 2,55 | 34,0 | 11,3 | 6,8 | ||||||||||||||
20 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 10,1 | 5,0 | 39,0 | 66,3 | 5000 | 1,43 | 2,06 | 2,38 | 2,69 | 39,8 | 13,3 | 8,0 | |||||||||||||
8,8 | 10,5 | 11,5 | 12,7 | 5,5 | 41,5 | 70,6 | 620 | 1,54 | 2,21 | 2,54 | 2,88 | 46,0 | 15,3 | 9,2 | ||||||||||||||
82 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||||||||||
18 | 4,1 | 43 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 3,0 | 330 | 56,1 | 350 | 1,19 | 1,46 | 1,72 | 1,99 | 2,26 | 2,52 | 33,5 | 11,2 | 6,7 | |||||||||
5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 4,0 | 37,0 | 62,9 |
403 | 1,35 | 1,65 | 1,95 | 2,25 | 2,55 | 2,84 | 34,0 | 11,3 | 6,8 | ||||||||||
20 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 4,0 | 39,0 | 66,3 | 500 | 1,43 | 1,75 | 2,06 | 2,38 | 2,69 | 3,01 | 39,8 | 13,3 | 8,0 | |||||||||
7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 5,0 | 43,0 | 73,1 | 560. | 1,60 | 1,95 | 2,29 | 2,64 | 2,99 | 3,33 | 39,9 | 13,3 | 8,0 | ||||||||||
22 | 7,6 | 8,1 | 8,9 | 9,9 | 11,1 |
11,8 | 5,0 | 45,0 | 76,5 | 675 | 1,68 | 2,05 | 2,41 | 2,77 | 3,14 | 3,50 | 45,7 | 15,2 | 9,1 | |||||||||
8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,8 | 12,1 | 12,9 | 5,5 | 46,5 | 79,1 | 708 | 1,75 | 2,12 | 2,50 | 2,87 | 3,25 | 3,62 | 46,2 | 15,4 | 9,2 | ||||||||||
90 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||||||||||
24 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 3,0 | 39,0 | 66,3 | 622 | 1,75 | 2,06 | 2,38 | 2,69 | 3,01 | 3,32 | 50,7 | 16,9 | 10,1 | |||||||||
6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 4,0 | 44,0 | 74,8 | 720 | 2,00 | 2,35 | 2,71 | 3,06 | 3,42 | 3,77 | 51,4 | 17,1 | 10,3 | ||||||||||
26 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 4,0 | 47,0 | 79,9 | 845 | 2,15 | 2,53 | 2,91 | 3,29 | 3,67 | 4,05 | 56,1 | 18,7 | 11,2 | |||||||||
8,7 | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 13,1 | 5,0 | 52,0 | 88,4 | 945 | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,67 | 4,09 | 4,51 | 56,0 | 18,7 | 11,2 | ||||||||||
28 | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15,4 | 5,0 | 56,0 | 95,2 | 1095 | 2,62 | 3,07 | 3,52 | 3,97 | 4,43 | 4,88 | 59,6 | 19,9 | 11,9 | |||||||||
10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 5,5 | 57,0 | 96,9 | 1150 | 2,67 | 3,13 | 3,59 | 4,05 | 4,51 | 4,97 | 61,4 | 20,5 | 12,3 | ||||||||||
100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||
26 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 3,0 | 42,0 | 71,4 | 732 | 1,56 | 1,90 | 2,23 | 2,57 | 2,91 | 3,25 | 3,59 | 3,93 | 4,27 | 4,61 | 53,6 | 17,9 | 10,7 | |
5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 4,0 | 47,0 | 79,9 | 845 | 1,77 | 2,12 | 2,53 | 2,91 | 3,29 | 3,67 | 4,05 | 4,43 | 4,80 | 5,18 | 54,5 | 18,2 | 10,9 | ||
28 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,1 | 4,0 | 51,0 | 86,7 | 980 | 1,94 | 2,35 | 2,77 | 3,18 | 3,59 | 4,00 | 4,41 | 4,83 | 5,24 | 5,65 | 57,5 | 19,2 | 11,5 | |
7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 13,6 | 5,0 | 56,0 | 95,2 | 1095 | 2,12 | 2,62 | 3,07 | 3,52 | 3,97 | 4,43 | 4,88 | 5,33 | 5,78 | 6,23 | 57,7 | 19,2 | 11,5 | ||
30 | 8,1 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,9 | 15,1 | 15,9 | 5,0 | 57,0 | 96,9 | 1260 | 2,21 | 2,67 | 3,13 | 3,59 | 4,05 | 4,51 | 4,97 | 5,43 | 5,89 | 6,35 | 65,0 | 21,7 | 13,0 | |
8,8 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,1 | 16,5 | 17,3 | 5,5 | 58,5 | 99,5 | 1320 | 2,28 | 2,75 | 3,22 | 3,69 | 4,17 | 4,64 | 5,11 | 5,58 | 6,06 | 6,53 | 66,1 | 22,0 | 13,2 | ||
110 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 10m/t | 30m/t | 50m/t | |||||
28 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 3,0 | 44,0 | 74,8 | 848 | 1,64 | 2,00 | 2,35 | 2,71 | 3,06 | 3,42 | 3,77 | 4,13 | 4,48 | 4,84 | 58,9 | 19,6 | 11,8 | |
5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 4,0 | 51,0 |
86,7 |
980 |
1,94 | 2,35 |
2,77 | 3,18 | 3,59 | 4,00 | 4,41 | 4,83 | 5,24 | 5,65 | 57,5 | 19,2 | 11,5 | ||
30 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 4,0 | 52,0 | 88,4 | 1127 |
1,99 | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,67 | 4,09 | 4,51 | 4,93 | 5,35 | 5,77 | 64,7 | 21,6 | 12,9 | |
7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 5,0 | 57,0 |
96,9 |
1260 |
2,21 | 2,67 | 3,13 |
3,59 |
4,05 |
4,51 |
4,97 |
5,43 |
5,89 |
6,35 |
66,0 |
21,7 |
13,0 |
||
31 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,7 | 11,6 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 5,0 | 58,0 |
98,6 |
1432 |
2,25 | 2,72 | 3,19 | 3,66 | 4,13 | 4,60 | 5,07 | 5,33 | 6,00 | 6,47 | 72,4 | 24,1 | 14,5 | |
7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 5,5 | 60,0 |
102,0 |
1330 | 2,35 | 2,83 | 3,32 | 3,80 | 4,28 | 4,67 | 5,25 | 5,74 | 6,22 | 6,71 | 64,6 | 21,5 | 12,9 |