https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Trefasmotorer 102mm 2 polacker / 50Hz  




Trefasmotorer 102mm 2 polacker / 50Hz

E4-6

Motortyp Motoreffekt  Max vattentemperatur Startar / timme max Varv per minut
[KW] [HP] [°C] [No.] [n -1]
(1) 400
MC405 0,37 0,5 35 20 2820
MC4075 0,55 0,75 35 20 2815
MC41 0,75 1 35 20 2815
MCH415 1,1 1,5 35 20 2825
MCH42 1,5 2 35 20 2815
MCH43 2,2 3 35 20 2800
MCH44 3 4 35 20 2800
MCH455 4 5,5 35 20 2830
MCK42 1,5 2 35 20 2815
MCK43 2,2 3 35 20 2800
MCR410 7,5 10 35 15 2815
MCR44 3 4 35 20 2855
MCR455 4 5,5 35 15 2855
MCR475 5,5 7,5 35 15 2835

 

Motortyp Effektivitet Effektfaktor Nominell ström Börjar
η [%] cos Ø IN [A] Ma
Mn
Ia
In
3/4 4/4 3/4 4/4 Fullt laddad Inte laddad Direkt
400 400 400 400 400 400 400 400
MC405 53 58 0,690 0,760 1,2 0,9 2 3,6
MC4075 61 64 0,645 0,740 1,7 1,4 1,93 3,9
MC41 61,5 64,5 0,625 0,720 2,3 1,9 2,03 4,4
MCH415 70,4 71,8 0,722 0,797 2,8 1,8 2,74 5,2
MCH42 65,9 67,5 0,707 0,792 4,0 3,0 2,39 4,4
MCH43 69,6 69,5 0,704 0,807 5,6 4,4 2,63 4,9
MCH44 71,3 71,5 0,700 0,796 7,6 5,3 3,05 4,6
MCH455 76,3 76 0,699 0,798 9,5 6,5 3,15 6
MCK42 65,9 67,5 0,707 0,792 4,0 3,0 2,39 4,4
MCK43 69,6 69,5 0,704 0,807 5,6 4,4 2,63 4,9
MCR410 80,2 79 0,710 0,811 16,9 11,6 3,9 7,5
MCR44 76,6 77,5 0,621 0,724 7,7 6,4 3,4 6,3
MCR455 77,4 77,8 0,600 0,719 10,3 8,4 3,4 8,1
MCR475 77,8 78,2 0,688 0,790 12,9 9,4 3,9 7,5

 

Utvändiga mått och vikter

Motortyp Koppling fläns Motorvikt L Ø E S   Kablar utlopp 
Längd A Tvärsnitt [mm2]
Börjar
Direkt
[mm] [m] 230 400
MC405 NEMA 4" 7,4 320 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MC4075 NEMA 4" 8 340 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MC41 NEMA 4" 8,8 340 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCH415 NEMA 4" 10,1 420 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCH42 NEMA 4" 10,8 447 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCH43 NEMA 4" 12,5 475 96 38 2 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCH44 NEMA 4" 15 515 96 38 2 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCH455 NEMA 4" 18,3 540 96 38 2 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCK42 NEMA 4" 10,8 447 96 38 1,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
MCK43 NEMA 4" 12,5 475 96 38 2 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
**MCR410 NEMA 4" 28,5 770 96 38 3 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
**MCR44 NEMA 4" 18 520 96 38 2,3 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
**MCR455 NEMA 4" 21,5 590 96 38 2,3 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)
**MCR475 NEMA 4" 24,5 685 96 38 2,5 1 x (4x1,5) (C.C.:-6) 1 x (4x1,5) (C.C.:-8)

 

Avsnitt G D
[mm²] [mm]
4 x 1,5 5 15
4 x 2,5 5,5 18

C.C = Motortillverkningskoden

 

 

Dynamisk momentum av motor
Elektrisk pumptyp J=1/4 PD2
[kgm2]
MC405M 0,00006
MC4075M 0,00006
MC41M 0,00008
MCH415M 0,000013
MCH42M 0,000017
MCH43M 0,000775
MCK42M 0,00017
MCK43M 0,000775
MCK455M 0,0011
MC405 0,00005
MC4075 0,00006
MC41 0,00006
MCH415 0,0001
MCH42 0,00013
MCH43 0,00017
MCH44 0,00065
MCH455 0,0007
MCK42 0,00013
MCK43 0,00017
MCR410 0,00132
MCR44 0,00065
MCR455 0,00085
MCR475 0,0010

MC4 - Delar

MC4


Pos. Delar Material
1 Shaft Rostfritt stål
2 Sand vakt Gummi
3 Övre fäste Gjutjärn
4 Mekanisk tätning Keramik / grafit
5 Övre kullagret stål
6 Rotor Elektrisk stål
Stator Elektrisk stål
8 Stator Skal Rostfritt stål
9 Winding koppar
10 Lägre kullager Stål
11 Lägre fäste Aluminium
12 Membran Gummi
13 Membran lock Rostfritt stål
13 Membran lock Teknopolymer

 

  • Trefasmotorer 102mm 2 polacker / 50Hz
    Art. nr.
    CAPE462
    Trefasmotorer 102mm 2 polacker / 50Hz
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se