Traktorpump Rovatti T2-65 - Storlek 65x50 

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
m³/h | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | |
E | m. vp | 111,8 | 111,0 | 110,4 | 107,8 | 103,0 | 95,0 | - | - | - | - |
hk | 23,84 | 25,41 | 26,6 | 29,55 | 32,31 | 34,9 | - | - | - | - | |
kW | 17,81 | 18,99 | 19,87 | 22,08 | 24,14 | 26,1 | - | - | - | - | |
E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
65 | 50 | 455 | 95 | 101 | 120 | 14 | 162 | 210 | 242 | 115 | 222 | 210 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
100 | 180 | 200 | 18 | 56kg | 4st | |||||||||
* = Standardproportion
|
