Styrventil hydrauliska Bermad 400Y5M 

Styrventil hydrauliska Bermad 400Y5M
Styrventil som hydrauliskt manövrerad styr reservoar fyllning och reservoar nivå. Reservoar fyllning är ett svar på en hydrauliskt styrd bi-nivå vertikal flottör som öppnar vid en förinställd reservoar låg nivå och stänger av vid en förinställd hög nivå, oberoende av ventildifferentialtryck.
» Klicka här för att se den Datablad

Styrventil som hydrauliskt manövrerad styr reservoar fyllning och reservoar nivå. Reservoar fyllning är ett svar på en hydrauliskt styrd bi-nivå vertikal flottör som öppnar vid en förinställd reservoar låg nivå och stänger av vid en förinställd hög nivå, oberoende av ventildifferentialtryck.
» Klicka här för att se den Datablad
Modell | DN | L(Längd) mm |
E mm |
F mm |
G mm |
A mm |
B mm |
C mm |
⌀D mm |
Vikt kg |
400Y5M40 | 40 | 230 | 167 | 179 | 121 | 330 | 294 | 241 | 19,05 | 17,7 |
400Y5M50 | 50 | 230 | 167 | 179 | 121 | 330 | 294 | 241 | 19,05 | 19,1 |
400Y5M80 | 80 | 310 | 191 | 109 | 111 | 390 | 352 | 274 | 38,1 | 33,8 |
400Y5M100 | 100 | 350 | 205 | 82 | 98 | 398 | 362 | 290 | 50,8 | 43,8 |
400Y5M150 | 150 | 480 | 273 | 0,5 | 49,5 | 451 | 417 | 304 | 50,8 | 87,1 |
400Y5M200 | 200 | 600 | 338 | - | 25 | 481 | 445 | 320 | 50,8 | 150,3 |
400Y5M250 | 250 | 730 | 338 | - | - | 481 | 455 | 320 | 50,8 | 180,3 |
400Y5M300 | 300 | 850 | 490 | - | - | 594 | 568 | 383 | 50,8 | 323,3 |
400Y5M350 | 350 | 980 | 490 | - | - | 594 | 568 | 383 | 50,8 | 356,3 |
400Y5M400 | 400 | 1100 | 465 | - | - | 594 | 568 | 408 | 50,8 | 402,3 |
