https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump vertikala transmissionsaxeln 6V  




Pump vertikala transmissionsaxeln 6V

 

Förteckningen över delar och material

 


ROVATTI-6V
  Komponent material
1 Twinner systemet
 
Rostfritt stål
2 urladdnings bas   Gjutjärn
3   kolonn röret Stål
4 Transmissionsaxeln radiallager Gummi
5 Kolonn röraxel Stål
6 Line axelkoppling  Rostfritt stål
7 Pumpkroppen Gjutjärn
8 Pumphjul Gjutjärn
9 Pumphjul Mässing (6v03)
10 Pump kropp radiallager Gummi
11 Pumpaxeln Stål
12 Sugledning Stål
13 Bottenventil Gjutjärn


Kapacitet   Drive head
m3/h 0 12 18 19,5 24 27 min-1 Lineshaft OR OM ORM
l/s 0 3,3 5 5,4 6,7 7,5 3500 3A20L 30R1 30M1 30RM2
I/min 0     200     300     325      400     450
Pump H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
6V03/2 27,5 0,7 26 1,5 23,5 1,8 22 1,9 17,5 2 13,5 2
6V03/3 41 1,1 39 2,3 35 2,7 33,5 2,8 26,5 3 20,5 3
6V03/4 55 1,5 52 3 46,5 3,6 44,5 3,7 35,5 4 27 4,1
6V03/5 69 1,8 65 3,8 58 4,5 56 4,6 44,5 5 34 5,1
6V03/6 82 2,2 78 4,5 70 5,4 67 5,6 53 6 41 6,1
6V03/7 96 2,6 91 5,3 81 6,3 78 6,5 62 7 47,5 7,1
6V03/8 110 2,9 104 6 93 7,2 89 7,4 71 7,9 54 8,1
6V03/9 124 3,3 117 6,8 105 8,1 100 8,3 80 8,9 61 9,1
6V03/10 137 3,7 130 7,5 116 9 111 9,3 8,9 9,9 68 10,1
6V03/11 151 4 143 8,3 128 9,9 122 10,2 98 10,9 75 11,2
6V03/12 165 4,4 156 9 140 10,8 133 11,1 106 11,9 82 12,2
6V03/13 179 4,7 169 9,8 151 11,7 144 12,1 115 12,9 89 13,2
6V03/14 192 5,1 182 10,5 163 12,6 155 13 124 13,9 95 14,2
6V03/15 206 5,5 195 11,3 174 13,5 167 13,9 133 14,9 102 15,2
6V03/16 220 5,8 209 12 186 14,4 178 14,8 142 15,9 109 16,2
6V03/17 233 6,2 222 12,8 198 15,3 189 15,8 151 16,9 116 17,3
6V03/18 247 6,6 235 13,5 209 16,2 200 16,7 160 17,9 123 18,3

 

Kapacitet 2
Drive head
m3/h 0 12 18 21 24 27 min-1 Lineshaft OR OM ORM
l/s 0 3,3 5 5,8 6,7 7,5 2600 3A20L 30R1 30M1 30RM2
I/min 0     200     300     350      400     450
Pump H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
6V03/2 21,5 0,5 20,5 1,1 17,5 1,4 15 1,4 11,5 1,5 - -
6V03/4 43,5 0,9 40,5 2,3 34,5 2,7 29,5 2,9 23,5 2,9
6V03/6 65 1,4 61 3,4 52 4,1 44,5 4,3 35 4,4
6V03/8 87 1,9 81 4,6 69 5,4 59 5,7 47 5,9
6V03/10 108 2,4 102 5,7 87 6,8 74 7,2 59 7,3
6V03/12 130 2,8 122 6,9 104 8,2 89 8,6 70 8,8
6V03/14 152 3,3 143 8 121 9,5 104 10 82 10,3
6V03/16 173 3,8 163 9,1 139 10,9 119 11,5 94 11,7
6V03/18 195 4,2 183 10,3 156 12,2 134 12,9 105 13,2
6V03/20 217 4,7 204 11,4 174 13,6 149 14,3 117 14,7
6V03/22 238 5,2 224 12,6 191 15 163 15,8 129 16,1
6V03/23 249 5,4 234 13,1 200 15,6 171 16,5 135 16,9

 

Kapacitet  Drive head
m3/h 0 12 19,5 21 24 27 min-1 Lineshaft OR OM ORM
l/s 0 3,3 5,4 5,8 6,7 7,5 2300 3A20L 30R1 30M1 30RM2
I/min 0     200     325     350      400     450
Pump H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
6V03/3 25 0,5 23 1,3 16,5 1,5 14 1,6
6V03/6 50 1,1 46,5 2,6 33 3,1 28,5 3,1
6V03/9 75 1,6 70 3,9 49,5 4,6 42,5 4,7
6V03/12 100 2,1 93 5,1 66 6,2 57 6,2
6V03/15 125 2,7 116 6,4 82 7,7 71 7,8
6V03/18 150 3,2 139 7,7 99 9,3 85 9,3
6V03/21 176 3,8 162 9 115 10,8 99 10,9
6V03/24 204 4,3 186 10,3 132 12,3 113 12,4
6V03/27 226 4,8 209 11,6 148 13,9 127 14
6V03/30 251 5,4 232 12,9 164 15,4 142 15,5

 

Kapacitet 3500 Drive head
m3/h 0 9 18 21 24 30 min-1 Lineshaft ME KW HP
l/s 0 2,5 5 5,8 6,7 8,3 3500 3A20L
I/min 0     150     300     350      400     500
Pump H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
6V03/2 40 1,8 39 2,4 36,5 3,2 34,5 3,4 32 3,6 23,5 3,9 3ME20.2 5,5 7,5
6V03/3 60 2,7 59 3,7 55 4,8 52 5,2 47,5 5,5 35,5 5,9 7,5 10
6V03/4 80 3,5 78 4,9 73 6,4 69 6,9 64 7,3 47,5 7,8 9,2 12,5
6V03/5 100 4,4 98 6,1 91 8 86 8,6 79 9,1 59 9,8 3ME20.3 11 15
6V03/6 119 5,3 118 7,3 109 9,6 103 10,3 95 10,9 71 11,7 15 20
6V03/7 139 6,2 137 8,5 127 11,2 120 12 111 12,8 83 13,7 15 20
6V03/8 159 7,1 157 9,8 146 12,8 138 13,8 127 14,6 95 15,7 18,5 25
6V03/9 179 8 176 11 164 14,4 155 15,5 143 16,4 107 17,6 18,5 25
6V03/10 199 8,8 196 12,2 182 16 172 17,2 159 18,2 118 19,6 3ME20.4 22 30
6V03/11 27,5 0,7 27 1,3 25,5 1,8 21 1,9 17,5 2 22 30

 

Kapacitet 2900 Drive head
m3/h 0 9 15 21 24 30 min-1 Lineshaft OR OM ORM
l/s 0 2,5 4,2 5,8 6,7 8,3 2900 3A20L
I/min 0     150     250     350      400     500
Pump H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
H
[m]
P2
[kw]
6V03/2 27,5 0,7 27 1,3 25 1,7 21 1,9 17,5 2 3ME20.1 3 4
6V03/3 41 1,1 40 2 37,5 2,5 31 2,9 26,5 3 4 5,5
6V03/4 55 1,5 54 2,6 50 3,3 41,5 3,8 35,5 4 3ME20.2 5,5 7,5
6V03/5 69 1,8 67 3,3 63 4,1 52 4,8 44,5 5 7,5 10
6V03/6 82 2,2 80 3,9 75 5 62 5,7 53 6 9,2 12,5
6V03/7 96 2,6 94 4,6 88 5,8 73 6,7 62 7 9,2 12,5
6V03/8 110 2,9 107 5,2 100 6,6 83 7,6 71 7,9 3ME20.3 11 15
6V03/9 124 3,3 121 5,9 113 7,4 94 8,6 80 8,9 11 15
6V03/10 137 3,7 134 6,5 125 8,3 104 9,5 89 9,9 15 20
6V03/11 151 4 147 7,2 138 9,1 114 10,5 98 10,9 15 20
6V03/12 165 4,4 161 7,8 150 9,9 125 11,4 106 11,9 15 20
6V03/13 179 4,7 174 8,5 163 10,8 135 12,4 115 12,9 15 20
6V03/14 192 5,1 188 9,2 175 11,6 146 13,3 124 13,9 18,5 25
6V03/15 206 5,5 201 9,8 188 12,4 156 14,3 133 14,9 18,5 25
6V03/16 220 5,8 214 10,5 200 13,2 166 15,2 142 15,9 18,5 25
6V03/17 233 6,2 228 11,1 213 14,1 177 16,2 151 16,9 3ME20.4 22 30
6V03/18 247 6,6 241 11,8 225 14,9 187 17,2 160 17,9 22 30
  • Pump vertikala transmissionsaxeln 6V
    Art. nr.
    ROV0110
    Pump vertikala transmissionsaxeln 6V
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se