https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P150K  




Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P150K

Kapacitet
[m3/h] 0 150 165 210 225 255 270
[l/s] 0 41,7 45,8 58,3 62,5 70,8 75
[l/min] 0     2500    2750     3500     3750     4250   4500
min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1450  E 60,5 19,1 60,8 38,4 60,3 40,5 57 45,8 55 47,3 49,6 49,3 45 49,8
F 54 16,1 53,7 33,5 53,3 35,5 51,2 41,2 50 42,7 46,3 44,6 41,5 45
G 50 13,2 49,6 29,6 49 31,5 46,3 36,4 45 37,9 41 40,1 37 40,8
H 46 11,7 45,5 27,1 45 28,9 42,3 33,3 40,8 34,6 36,7 36,6 32,7 37,2
I 43 10,2 42,5 25 42 26,3 38,8 30 37,2 30,9 32,8 32,9 29,6 33,5
L 38,5 8,7 37,6 21,6 37 22,8 33,3 25,9 31,4 26,8 26,3 28,1 22,3 28,9
M 36 7,3 33 19,3 32,3 20,5 28,4 23,4 26,6 24,3 21,5 25,3 17,5 25,8
 NPSH(m) - - 1,8 2 2,2 2,5 2,8

Kapacitet
[m3/h] 0 150 165 195 210 240 270
[l/s] 0 41,7 45,8 54,2 58,3 66,7 75
[l/min] 0     2500    2750     3250     3500     4000   4500
min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1600  E 72,1 24,3 73,4 49,3 73,1 51,5 72,3 56,4 71,7 58,9 70 63,7 62 65,9
F 66 20,1 66,3 42,8 66 45 65 49,7 64 51,5 61,7 55,2 56,5 58
G 61 16,8 60,7 38,3 60,4 40,5 59,2 44,4 58,3 46,7 56 50,6 52 52,7
H 55 15,4 55,6 35 55,2 36,8 54 41 53 42,5 50,7 45,6 46 47,6
I 51 12,9 51,6 31,4 51,2 33,1 49,8 36,8 48,6 38,6 45,7 41,1 41 43,1
L 47 11 46,2 27,5 45,7 29,2 44 32,2 42,7 33,5 39,3 35,9 33,5 37,8
M 42,5 9,2 42 24,7 41 25,9 39 28,4 37,6 29,4 34 31,4 28 32,6
 NPSH(m) - - 2 2,2 2,3 2,7 3

Kapacitet
[m3/h] 0 150 180 195 225 240 270
[l/s] 0 41,7 50 54,2 62,5 66,7 75
[l/min] 0     2500    3000    3250     3750     4000   4500
min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1700  E 81 27,9 83,2 57 82,5 62,6 81,8 65,3 79,8 69,9 78,6 71,8 73 75,1
F 73,5 25 75,4 49,3 74,6 54,9 74 57,4 72,2 62,3 70,8 64,3 66 67,9
G 67,8 21,7 69 44,6 68 49,5 67,5 51,7 65,6 56,1 64,5 58 59,3 61,6
H 63 19,7 63,4 40,5 62,5 45 61,7 47,1 60 51 58,5 52,5 54 55,2
I 57,7 16,5 58,4 36,5 57,5 40,8 57 42,5 55,2 46 54 47,3 49,5 50,3
L 51 14,7 53 33 51,5 36,4 50,5 38,3 47,7 40,8 46 42,1 41 44,2
M 48,8 12,9 48 28,9 46,3 32,1 45,3 33,4 42 35,9 40,2 36,9 35 38,7
 NPSH(m) - - 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1

 

Kapacitet
[m3/h] 0 165 195 210 240 255 285
[l/s] 0 45,8 54,2 58,3 66,7 70,8 79,2
[l/min] 0     2750    3250    3500     4000     4250   4750
min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

1800  E 93,2 35,3 92,5 68,4 91,3 75,1 90 78 87 82,4 84,7 83,9 77 86,8
F 84 31 83,6 60,4 82,7 65,8 82 68,4 79,6 73,6 78 75,8 72 79,5
G 76,7 26,5 77,5 54,2 76,3 59,6 75,5 62,2 73,5 67,2 72 69,5 65 73,6
H 70 24,3 70 48,9 69,2 53,6 68,7 55,6 66,7 59,9 65,2 61,8 59 65,5
I 65 21,7 65,5 43,8 64,5 48,6 63,7 50,8 61,2 54,9 59,5 56,5 53 59,3
L 60 19,9 59,2 39,4 57,6 43,1 56,6 44,9 54 48,4 52,2 49,6 46,5 51,8
M 54 18,4 53,3 34,6 51,5 37,9 50,2 39,4 46,8 42,1 44,7 43,3 39 45,3
 NPSH(m) - 2,6 2,7 2,8 3 3,1 3,7

 

Kapacitet
[m3/h] 0 165 195 225 240 270 300
[l/s] 0 45,8 54,2 62,5 66,7 75 83,3
[l/min] 0     2750    3250    3750     4000     4500   5000
min-1 Impeller

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

H

[m]

N

[kw]

2000  G 94,2 31,6 95 69,7 94,4 75,8 93,2 81,7 92,3 84,6 90 89,1 85,6 91,3
H 87,8 30,1 87,4 62,9 86,6 69 85,5 74,3 84,8 77,3 82,3 81 77,6 83,9
I 81 26,5 81 56,3 80 62,4 78 67,7 76,6 70,7 73,4 75,1 69 78
L 74 24,1 74,3 50,8 73 55,6 70,6 60,1 69 62,3 65,6 66,2 60 69,5
M 68 21,8 67 45,3 65,5 49,6 63 53,4 61,5 55,2 57,4 58,5 50,5 61,1
 NPSH(m) - - 3,8 3,9 4 4,1 4,5
  • Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P150K
    Art. nr.
    ROV0588
    Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P150K
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se