Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 90 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 90
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 90 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | DN | PN | ||||
CRN 90-1-1 | 3/50 | 5,50 | 90,2 | 13,15 |
100 | 16 |
11,20 |
CRN 90-1 | 3/50 | 7,50 | 89,5 | 19,95 | 15,20 | ||
CRN 90-2-2 | 3/50 | 11,00 | 89,9 | 27,04 | 21,20 | ||
CRN 90-2 | 3/50 | 15,00 | 89,2 | 41,77 | 28,50 | ||
CRN 90-3-2 | 3/50 | 18,50 | 90 | 48,08 | 35,00 | ||
CRN 90-3 | 3/50 | 22,00 | 90,5 | 66,01 | 41,50 | ||
CRN 90-4-2 | 3/50 | 30,00 | 90,1 | 73,84 | 53,00 | ||
CRN 90-4 | 3/50 | 30,00 | 89,8 | 88,29 | 53,00 | ||
CRN 90-5-2 | 3/50 | 37,00 | 90,3 | 99,24 | 25/40 | 65,00 | |
CRN 90-5 | 3/50 | 37,00 | 89,8 | 110,6 | 65,00 | ||
CRN 90-6-2 | 3/50 | 45,00 | 90,2 | 123,1 | 80,00 | ||
CRN 90-6 | 3/50 | 45,00 | 90,1 | 135,6 | 80,00 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y