Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CR 10-18 7,5kW 10m³/h 149,4m 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CR 10-18 7,5kW 10m³/h 149,4m
Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament.
Funktioner
- Pumphjul och mellankammare är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4301.
- Topp- och fotstycke är av Gjutjärn.
- Axeltätningens monteringslängd enligt DIN 24960.
- Kraftöverföring via klämkoppling av gjutjärn.
- Röranslutning via DIN-flänsar.
- Motorn är av typen 3-fas normmotor.
Vätska | |
Vätska | Vatten |
Vätsketemperatur område | -20 till 120°C |
Vätsketemp | 20°C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Hastighets | 2919 rpm |
Nominellt flöde | 10 m³/h |
Nominellt tryck | 149,4 m |
Max tryck | 185 m |
Pumphjul | 18 |
Axeltätning | HQQE |
Läs på namnskylten | CE,TR |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
Pumptyp | CR 10 |
Steg | 18 |
Pumpversion | A |
Modell | A |
Material | |
Pumphus | Gjutjärn EN-JL 1030 ASTM A48-30 B |
Pumphjul | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4301 AISI 304 |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 60°C |
Max. tryck vid angiven temp | 25 bar / 120°C 25 bar / -20°C |
Flänsstandard | DIN |
Röranslutning | DN 40 |
Anslutningskod | FJ |
trycksteg | PN 25 |
Motorflänsstorlek | FF265 |
Elektriskdata | |
Motortyp | 132SB |
IE Efficiency class | IE3 |
Antal poler | 2 |
Effektförbrukning - P2 | 7,5 kW |
Effektbehov (P2) för pump | 7,5 kW |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
Nominell ström | 14,4-14,0/ 8,30-8,10 A |
Startström | 780-910 % |
Cos phi - verkningsgrad | 0,88-0,82 |
Varvtal | 2910-2920 rpm |
Efficiency | IE3 90,1% |
Motorns verkningsgrad vid full belastning | 90,1-90,4% |
Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 90,8% |
Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 90,8% |
Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Motorskydd | PTC |
Motornr | 85U17522 |
Övriga | |
Minsta effektivitetsindex , MEI ≥ |
0,7 |
Nettovikt | 109 kg |
Bruttovikt | 131 kg |
Leveransvolym | 0,321m³ |
Prestanda kurvor
Notera
* Detta är nominella driftpunkten
» Ritning med mått beskrivning