Luftvärmeväxlare / Aerotemper 45000 Kcal/52kW 

Luftvärmeväxlare/Aerotemper 52 kW
Teknisk data
Belastning möjligheter
Model |
550-2 |
Termisk effekt | 45000/52 Kcal/kW |
Tryckfall genom radiatorer | 0,25 m/H2O |
Vatten flödet hastighet | 4,500 (I/t) |
Radiatorer per fläkt | 2 n |
Spolar per radiator | 2 n |
Rör per radiator | 11 n |
Frontal radiator yta område | 30,25 dm2 |
Vatten rördiameter | 1"/1/4" |
Fläktluftförskjutning | 6000 m3/h |
Fläkt revolutionen | 1380 rpm |
Fläkt motor effekt | 0,5 kW |
Spänning - Frekvens * | 230/400-50 V |
Längden A | 1,075mm |
Höjd B | 655mm |
Bredd C | 655mm |
Diametern D | 480mm |
Vikt | 66kg |
Ljudnivån vid 5 m | 53db(A) |
F-OTB belastning möjligheter | |
Model |
550 |
Behållare 20ft |
20 |
Behållare 40ft | 40 |
Lastbil | 30 |
F-OTB belastning möjligheter på pall | ||
Model |
550 | |
LxWxH (mm) | 1100x1100x2000 | 900x850x1200 |
Bitar (N°) | 2 | 1 |
Bruttovikt (kg) | 155 | 85 |