Länspumpar Grundfos DPK upp till 52m3/tim 

Länspumpar Grundfos DPK
För t ex byggarbetsplatser och gruvschakt, gjutjärn
För t ex byggarbetsplatser och gruvschakt, gjutjärn
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde l/s |
Höjd m |
Spänning 50Hz |
Märkström A |
Utlopp DN |
DPK.10.50.075.5.0D | 0,75 | 4,05 | 7,86 | 3 x 400V | 2 | 50 |
DPK.10.50.15.5.0D | 1,5 | 7,05 | 11,88 | 3 x 400V | 3,6 | 50 |
DPK.10.80.22.5.0D | 2,2 | 6,44 | 14,57 | 3 x 400V | 5,1 | 80 |
DPK.15.80.37.5.0D | 3,7 | 10,60 | 17,97 | 3 x 400V | 8,2 | 80 |
DPK.15.80.55.5.0D | 5,5 | 13,10 | 24,15 | 3 x 400V | 11,9 | 80 |
DPK.15.100.75.5.0D | 7,5 | 14,40 | 31,59 | 3 x 400V | 16 | 100 |
Notera:
Pumpen finns i fler storlekar från 0,75 kW till 90 kW.