Inverter för solpaneler och vindkraft att styra pumpdrift 

Inverter för solpaneler och vindkraft att styra pumpdrift
Solvattenpumpsystem består av solpanel, solpump omriktare och AC vattenpump. DC ström producerad av solpanel kommer att levereras till solpump omriktare, som omvandlar likströmmen till växelström för att driva vattenpumpen och kommer automatiskt att reglera utgångsfrekvensen enligt solstrålningsintensiteten.
Fördelar
LED visa och drift panel
Valfri för mätning av vattennivå och styrkrets
» Klicka här för att ladda ner broschyr
» Klicka här för att ladda ner systemdiagram
» Klicka här för att ladda ner schematiskt diagram
Klicka här för att se Film

Solvattenpumpsystem består av solpanel, solpump omriktare och AC vattenpump. DC ström producerad av solpanel kommer att levereras till solpump omriktare, som omvandlar likströmmen till växelström för att driva vattenpumpen och kommer automatiskt att reglera utgångsfrekvensen enligt solstrålningsintensiteten.
Fördelar
LED visa och drift panel
Valfri för mätning av vattennivå och styrkrets
» Klicka här för att ladda ner broschyr
» Klicka här för att ladda ner systemdiagram
» Klicka här för att ladda ner schematiskt diagram
Klicka här för att se Film
Teknisk data | |||||||
Modell | Nominell effekt | DC ingångs spänning |
AC utgång 3 fas |
Utgång ström |
Stöd 3PH pump |
Maskin storlek |
|
HBPL07KX | 0,75kW | 90-350 VDC | 110V | 7,5A | <0,75kW | <1hp | 143x86x114mm |
HBPL15X | 1,5kW | 150-400 VDC | 110V | 10A | <1,5kW | <2hp | 143x86x114mm |
HBPL07S | 0,75kW | 150-400 VDC | 220V | 4,0A | <0,75kW | <1hp | 143x86x114mm |
HBPL15KS | 1,5kW | 150-400 VDC | 220V | 7,5A | <1,5kW | <2hp | 143x86x114mm |
HBPL07L | 0,75kW | 250-800 VDC | 220V | 4,0A | <0,75kW | <1hp | 143x86x114mm |
HBPL15L | 1,5kW | 250-800 VDC | 220V | 7,5A | <1,5kW | <2hp | 143x86x114mm |
HBPL22L | 2.2kW | 250-800 VDC | 220V | 10A | <2,2kW | <3hp | 185x118x157mm |
HBPL4KL | 4,0kW | 250-800 VDC | 220V | 16A | <4kW | <5hp | 185x118x157mm |
HBPL15KH | 1,5kW | 350-800 VDC | 380V | 3,7A | <1,5kW | <2hp | 185x118x157mm |
HBPL22KH | 2,2kW | 350-800 VDC | 380V | 5A | <2,2kW | <3hp | 185x118x157mm |
HBPL4KH | 4,0kW | 350-800 VDC | 380V | 10A | <4kW | <5hp | 185x118x157mm |
HBPL55KH | 5,5kW | 350-800 VDC | 380V | 13A | <5,5kW | <7hp | 247x160x178mm |
HBPL75KH | 7,5kW | 350-800 VDC | 380V | 17A | <7,5kW | <10hp | 247x160x178mm |
HBPL11KH | 11kW | 350-800 VDC | 380V | 25A | <11kW | <15hp | 247x160x178mm |
HBPL15KH | 15kW | 350-800 VDC | 380V | 33A | <15kW | <20hp | 247x160x178mm |
HBPL18K5H | 18,5kW | 350-800 VDC | 380V | 38A | <18,5kW | <24hp | 335x217x190mm |
HBPL22KH | 22kW | 350-800 VDC | 380V | 45A | <22kW | <29hp | 360x230x225mm |
HBPL30KH | 30kW | 350-800 VDC | 380V | 60A | <30kW | <40hp | 463x285x225mm |
HBPL37KH | 37kW | 350-800 VDC | 380V | 75A | <37kW | <49hp | 463x285x225mm |
HBPL45KH | 45kW | 350-800 VDC | 380V | 91A | <45kW | <60hp | 600x385x270mm |
HBPL55KH | 55kW | 350-800 VDC | 380V | 110A | <55kW | <73hp | 600x385x270mm |
HBPL75KH | 75kW | 350-800 VDC | 380V | 150A | <75kW | <100hp | 600x385x270mm |
HBPL90KH | 90kW | 350-800 VDC | 380V | 180A | <90kW | <120hp | 700x473x307mm |
