https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S1K50/3  




Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S1K50/3


Q Kapacitet
[m3/h] 0 6 9 12 15 18 21
[l/s] 0 1,7 2,5 3,3 4,2 5 5,8
[l/min] 0    100    150     200     250     300    350
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1450 E 30,6 0,8 29,8 1,2 28 1,4 26 1,5 23 1,7 19,7 1,8 15,5 1,8
F 29,1 0,7 28,8 1,1 27 1,3 24,8 1,4 22 1,6 18,3 1,7 14 1,7
G 27 0,7 27,6 1 26 1,2 23,8 1,4 21 1,5 17,2 1,6 12,7 1,7
H 24,2 0,6 26 0,9 24,5 1,1 22,3 1,3 19,4 1,4 15,7 1,5 11,2 1,6
NPSH(m) - 3 3 3,05 3,2 3,35 3,6

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 6 9 12 15 18 24
[l/s] 0 1,7 2,5 3,3 4,2 5 6,7
[l/min] 0    100    150     200     250     300    400
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1800 E 46,9 1,4 45,5 2,1 44,3 2,4 42 2,7 38,8 2,9 35 3,1 24,5 3,5
F 44,7 1,3 43,8 1,9 42 2,2 39,8 2,5 36,5 2,8 33 3 23 3,3
G 43,3 1,2 42 1,8 40,2 2,1 38 2,4 34,5 2,6 31 2,8 20,8 3,1
H 42,1 1,1 40,4 1,7 38,6 2 36 2,3 33 2,5 29 2,6 19,3 2,9
I 40 1 39 1,6 37 1,8 34,3 2,1 31 2,3 27 2,5 17 2,7
L 37 0,9 36 1,5 34,3 1,7 32 1,9 28,5 2,1 24,7 2,2 15 2,4
NPSH(m) - 3 3 3,05 3,2 3,35 3,95

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 6 9 12 15 21 27
[l/s] 0 1,7 2,5 3,3 4,2 5,8 7,5
[l/min] 0      100     150     200     250     350    450
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

2000 E 58 1,9 57 2,7 55,5 3,1 53 3,5 50 3,8 42 4,4 31 4,9
F 55,5 1,8 54,5 2,6 53 2,9 50,5 3,2 47,5 3,6 39 4,2 28 4,6
G 54 1,6 53 2,4 51,6 2,7 49,5 3,1 46 3,4 37,5 3,9 26 4,3
H 51,4 1,5 50,6 2,3 49 2,6 46,5 2,9 43 3,2 34,5 3,7 23 4
I 48,5 1,4 47,8 2,1 46 2,4 43,5 2,7 40,5 3 32 3,5 20 3,8
L 45 1,3 44 1,9 42,5 2,2 40 2,5 37 2,7 28 3,1 16 3,3
NPSH(m) - 3 3 3,05 3,2 3,6 4,3

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 9 12 18 24 27 30
[I/s] 0 2,5 3,3 5 6,7 7,5 8,3
[l/min] 0      150     200     300     400     450    500
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

2300 E 76,1 2,9 74 4,6 71,5 5 65 5,9 55,5 6,7 49,5 7 43 7,3
F 73 2,7 71 4,1 68,5 4,6 62 5,6 52,5 6,3 46,5 6,6 40 6,8
G 70,1 2,4 68 3,9 66 4,4 59,5 5,2 50 5,9 43,5 6,2 37 6,5
H 67,2 2,2 65,5 3,8 63 4,3 56 5 46 5,7 40 6 33 6,2
I 63,1 2,1 61 3,5 59 3,9 52,5 4,7 42 5,3 36 5,5 28,7 5,7
L 60,1 1,8 57,5 3,2 55 3,6 48 4,3 37 4,9 30,5 5,1 22,5 5,2
NPSH(m) - 3 3,05 3,35 3,95 4,3 4,7

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 12 18 21 27 30 36
[l/s] 0 3,3 5 5,8 7,5 8,3 10
[l/min] 0      200     300     350     450     500    600
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

2600 E 97 4,1 92,5 6,9 90 7,6 82 8,7 77 9,2 65,5 9,9 52 10,5
F 93,2 3,8 89 6,5 86 7,1 78 8,2 73 8,6 60,7 9,3 - -
G 88,3 3,5 84,7 6 82 6,6 74 7,7 69 8,1 56,4 8,8 - -
H 85,3 3,2 81,3 5,7 78 6,3 70 7,4 64,5 7,8 51 8,5 - -
I 79,9 2,9 76,5 5,3 74 5,9 66 6,8 60 7,2 46,4 7,9 - -
L 74,6 2,7 71 4,9 68 5,4 59 6,2 53 6,6 37 7,1 - -
NPSH(m) - 3,05 3,2 3,6 3,95 4,7 5,8

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 12 18 21 27 30 36
[l/s] 0 3,3 5 5,8 7,5 8,3 10
[l/min] 0      200     300     350     450     500    600
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

2900 E 116,1 6,4 114 9,6 109 11 104 11,8 93 13 85 13,6 68 14,4
F 112,6 5,5 111 8,7 105 10,2 100 10,8 89 12,1 82 12,5 65 13,4
G 110 4,9 107 8,1 100 9,6 96 10,2 84 11,4 77 11,9 61 12,7
H 105,5 4,7 103 7,7 97 9,1 92 9,6 80 10,7 72 11,2 55 11,9
I 99,1 4,3 96 7,1 90 8,4 85 8,9 74 9,9 66 10,5 50 11,2
L 92,6 4 90 6,5 83 7,7 79 8,2 66 9,2 58 9,6 40 10
NPSH(m) - 3,05 3,35 3,6 4,3 4,7 5,8
  • Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S1K50/3
    Art. nr.
    ROV0593
    Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S1K50/3
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se