Djupbrunnspump Grundfos SP95 

Djupbrunnspump Grundfos SP95
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP95-2-BB | 5,5 | 93,80 | 12,70 | D.O.L | 5" | 13,0 |
SP95-2-A | 7,5 | 93,80 | 20,48 | 18,8 | ||
SP95-2 | 9,2 | 94,50 | 23,73 | 20,2 | ||
SP95-3-BB | 9,2 | 93,90 | 23,48 | 20,2 | ||
SP95-3-B | 11,0 | 94,10 | 29,43 | 24,6 | ||
SP95-3 | 13,0 | 95 | 36,06 | D.O.L | 5" | 29,0 |
SP95-4-B | 15,0 | 94,40 | 41,41 | 33,5 | ||
SP95-4 | 18,5 | 95 | 47,99 | 41,5 | ||
SP95-5-AB | 18,5 | 94,60 | 50,51 | 41,5 | ||
SP95-5 | 22,0 | 94,20 | 59,95 | 48,5 | ||
SP95-6 | 26,0 | 94,30 | 71,84 | 57,5 | ||
SP95-7 | 30,0 | 94,30 | 83,58 | 65,0 | ||
SP95-8 | 37,0 | 94,40 | 95,92 | 80,0 | ||
SP95-9 | 37,0 | 93,90 | 106,80 | D.O.L | 5 ’’ | 80,0 |
SP95-10 | 45,0 | 95,20 | 121,70 | 96,5 | ||
SP95-11 | 55,0 | 95,70 | 135 | 114,0 | ||
SP95-12 | 55,0 | 95,30 | 147 | 114,0 | ||
SP95-13 | 55,0 | 95,20 | 158,30 | 114,0 | ||
SP95-14 | 63,0 | 95,30 | 171,20 | 132,0 | ||
SP95-15 | 75,0 | 95,40 | 183,40 | 152,0 | ||
SP95-16 | 75,0 | 95,20 | 194,80 | 152,0 | ||
SP95-17 | 75,0 | 94,80 | 206,40 | D.O.L | 5" | 152,0 |
SP95-18 | 92,0 | 95,50 | 221 | 186,0 | ||
SP95-19 | 92,0 | 95,40 | 232,60 | 186,0 | ||
SP95-20 | 92,0 | 95,20 | 244 | 186,0 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 5,5
hp = (5,5 x 1000) /746 = 7,3726 hp