Djupbrunnspump Grundfos SP1A och SP2A (för 4” 100mm borrbrunnar, 3-fas) 

Djupbrunnspump Grundfos SP 1A och SP 2A
För 4" 100mm borrbrunnar, 3-fas
Typbeteckning | Anslutning Rp |
Motoreffekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Märkström A |
Märkspänning/ Nätfrekvens |
SP1A-9 | 1¼" | 0,37 | 1 | 35 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz |
SP1A-14 | 0,37 | 1 | 55 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-18 | 0,55 | 1 | 70 | 2,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-21 | 0,55 | 1 | 82 | 2,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-28 | 0,75 | - | - | 2,30 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-36 | 1,10 | 1 | 125 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-42 | 1,10 | 1 | 146 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-50 | 1,50 | 1 | 174 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP1A-57 | 1,50 | 1 | 199 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-6 | 1¼" | 0,37 | 2 | 24 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz |
SP2A-9 | 0,37 | 2 | 36 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-13 | 0,55 | 2 | 52 | 2,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-18 | 0,75 | 2 | 72 | 2,30 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-23 | 1,10 | 2 | 91 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-28 | 1,50 | 2 | 111 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-33 | 1,50 | 2 | 131 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-40 | 2,20 | 2 | 159 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-48 | 2,20 | 2 | 191 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP2A-55 | 3,00 | 2 | 219 | 7,90 | 3 x 400 V/ 50Hz |
Notera:
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,37
hp = (0,37 x 1000) /746 = 0,4959 hp