Djupbrunnspump Grundfos SP125 

Djupbrunnspump Grundfos SP125
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP125-1-A | 7,5 | 126 | 13,10 | D.O.L | 6" | 18,8 |
SP125-1 | 11,0 | 124 | 19,76 | 24,6 | ||
SP125-2-AA | 13,0 | 124 | 25,80 | 29,0 | ||
SP125-2-A | 18,5 | 125 | 32,90 | 41,5 | ||
SP125-2 | 22,0 | 125 | 40,16 | 48,5 | ||
SP125-3-AA | 22,0 | 124 | 45,11 | D.O.L | 6" | 48,5 |
SP125-3-A | 26,0 | 125 | 52,58 | 57,5 | ||
SP125-3 | 30,0 | 124 | 60,31 | 65,0 | ||
SP125-4-AA | 37,0 | 125 | 65,81 | 80,0 | ||
SP125-4-A | 37,0 | 124 | 72,95 | 80,0 | ||
SP125-4 | 37,0 | 124 | 79,66 | 80,0 | ||
SP125-5-A | 45,0 | 126 | 95,59 | 96,5 | ||
SP125-5 | 55,0 | 126 | 104,10 | 114,0 | ||
SP125-6-AA | 55,0 | 126 | 108,20 | 114,0 | ||
SP125-6-A | 55,0 | 125 | 115,60 | 114,0 | ||
SP125-6 | 63,0 | 126 | 123,60 | 132,0 | ||
SP125-7-AA | 63,0 | 125 | 128,80 | D.O.L | 6" | 132,0 |
SP125-7-A | 63,0 | 125 | 135,80 | 132,0 | ||
SP125-7 | 75,0 | 125 | 143,80 | 152,0 | ||
SP125-8-AA | 75,0 | 125 | 148,60 | 152,0 | ||
SP125-8-A | 75,0 | 125 | 155,80 | 152,0 | ||
SP125-8 | 75,0 | 125 | 162,70 | 152,0 | ||
SP125-9-AA | 92,0 | 126 | 170,50 | D.O.L | 6" | 186,0 |
SP125-9-A | 92,0 | 126 | 177,60 | 186,0 | ||
SP125-9 | 92,0 | 125 | 185 | 186,0 | ||
SP125-10-AA | 92,0 | 125 | 189,80 | 186,0 | ||
SP125-10-A | 92,0 | 125 | 197 | 186,0 | ||
SP125-10 | 92,0 | 125 | 204,20 | 186,0 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 7,5
hp = (7,5 x 1000) /746 = 10,0536 hp