Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1.1/IG1.1S 

Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1.1 vridbar
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
90 IG 380 | Ø90 mm | 380 m | Reflex / Twin 140 |
90 IG 400 | Ø90 mm | 400 m | Reflex / Twin 140 |
90 G 420 | Ø90 mm | 420 m | Reflex / Twin 140 |
90 IG 440 | Ø90 mm | 440 m | Reflex / Twin 140 |
90 IG 480 | Ø90 mm | 480 m | Reflex / Twin 140 |
90 IG 320 | Ø90 mm | 320 m | Reflex / Twin 140 |
100 IG 320 | Ø100 mm | 320 m | Reflex / Twin 140 |
100 IG 350 | Ø100 mm | 350 m | Reflex / Twin 140 |
100 IG 400 | Ø100 mm | 400 m | Reflex / Twin 140 |
100 IG 450 | Ø100 mm | 450 m | Reflex / Twin 140 |
110 IG 270 | Ø110 mm | 270 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 300 | Ø110 mm | 300 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 340 | Ø110 mm | 340 m | Reflex / Twin 160 |
120 IG 230 | Ø120 mm | 230 m | Explorer / Twin 202 |
120 IG 270 | Ø120 mm | 270 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 220 | Ø125 mm | 220 m | Explorer / Twin 202 |
Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1.1S vridbar
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
100 IG 480 | Ø100 mm | 480 m | Reflex / Twin 140 |
110 IG 400 | Ø110 mm | 400 m | Reflex / Twin 160 |
120 IG 320 | Ø120 mm | 320 m | Explorer / Twin 202 |
120 IG 350 | Ø120 mm | 350 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 250 | Ø125 mm | 250 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 280 | Ø125 mm | 280 m | Explorer / Twin 202 |
Klicka här för att se bevattningsflödestabellen