Bevattningsmaskiner TURBOCAR G4/G4S slangdiameter Ø90mm till Ø125mm 

Bevattningsmaskiner TURBOCAR G4/G4S slangdiameter Ø90mm till Ø125mm
Klicka här för att se bevattningsflödestabellen
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
90G380 | Ø90 mm | 380 m | Reflex/Twin 140 |
90G400 | Ø90 mm | 400 m | Reflex/Twin 140 |
90G420 | Ø90 mm | 420 m | Reflex/Twin 140 |
90G440 | Ø90 mm | 440 m | Reflex/Twin 140 |
90G480 | Ø90 mm | 480 m | Reflex/Twin 140 |
90G320 | Ø90 mm | 320 m | Reflex/Twin 140 |
100G320 | Ø100 mm | 320 m | Reflex/Twin 140 |
100G350 | Ø100 mm | 350 m | Reflex/Twin 140 |
100G400 | Ø100 mm | 400 m | Reflex/Twin 140 |
100G450 | Ø100 mm | 450 m | Reflex/Twin 140 |
110G270 | Ø110 mm | 270 m | Reflex/Twin 160 |
110G300 | Ø110 mm | 300 m | Reflex/Twin 160 |
110G340 | Ø110 mm | 340 m | Reflex/Twin 160 |
120G230 | Ø120 mm | 230 m | Explorer/Twin 202 |
120G270 | Ø120 mm | 270 m | Explorer/Twin 202 |
125G220 | Ø125 mm | 220 m | Explorer/Twin 202 |
Bevattningsmaskiner TURBOCAR G4S vridbar
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
100G480 | Ø100 mm | 480 m | Reflex/Twin 140 |
110G400 | Ø110 mm | 400 m | Reflex/Twin 160 |
120G320 | Ø120 mm | 320 m | Explorer/Twin 202 |
120G350 | Ø120 mm | 350 m | Explorer/Twin 202 |
125G250 | Ø125 mm | 250 m | Explorer/Twin 202 |
125G280 | Ø125 mm | 280 m | Explorer/Twin 202 |
Klicka här för att se bevattningsflödestabellen